FLCS em números
Descrição | Sub-total | Total |
Unidades de Ensino e Investigação |
||
Departamentos Académicos | 7 | 12 |
Centros e Institutos | 1 | |
Cátedra | 1 | |
Laboratóros | 3 | |
Estudantes Matriculados | ||
Licenciatura | 3 359 | 3 532 |
Mestrado | 142 | |
Doutoramento | 31 | |
Docentes por Grau Académico | ||
Doutoramento | 49 | 171 |
Mestrado | 85 | |
Licenciatura | 41 | |
Corpo Técnico- Administrativo por Grau Académico |
||
Doutoramento | 0 | 81 |
Mestrado | 1 | |
Licenciatura | 22 | |
Médio | 21 | |
Básico | 16 | |
Elementar | 21 | |